項(xiàng)目名稱:貴州省黔南州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 230000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級市 | 黔南州 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 貴州省黔南州 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
貴州省黔南州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?/span> 電話:18310850345 |
項(xiàng)目名稱:西藏山南市綜合管廊項(xiàng)目(EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 40000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 西藏 | 所屬地級市 | 山南市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 西藏山南市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
西藏山南市綜合管廊項(xiàng)目(EPC), | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?/span> 電話:13808456610 |
項(xiàng)目名稱:廣西壯族自治區(qū)南寧市平樂大道綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 1110.883萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年上半年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 廣西 | 所屬地級市 | 南寧市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
廣西壯族自治區(qū)南寧市平樂大道綜合管廊項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?崔工 電話:15313191586 |
項(xiàng)目名稱:河北省石家莊市綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 84409.83萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級市 | 石家莊市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 工程設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 河北省石家莊市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河北省石家莊市綜合管廊項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)?楊工 電話:15321695021 |
項(xiàng)目名稱:四川省成都市三岔一線道路及綜合管廊項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 城市道路/管廊 | ||
預(yù)算投資總額 | 180000萬元 | 投資性質(zhì) | 政府性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級市 | 成都市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 四川省成都市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)、IM運(yùn)維管理、系統(tǒng)挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、夯實(shí)機(jī)、裝載機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、攤鋪機(jī)、攪拌運(yùn)輸車、冷卻塔、起重機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、塔吊、挖槽機(jī)、振動(dòng)篩、振搗器、切割機(jī)、洗車槽、焊接機(jī)、冷水機(jī)組、管材、泵、閥門電子水處理器、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、照明、風(fēng)機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、定壓補(bǔ)水裝置、空氣壓縮機(jī)、電鉆、液壓彎管機(jī)、攪拌機(jī)、反斗車、手推車、活動(dòng)腳手架、抽水機(jī)、鑿巖機(jī)、叉車、平板車等 | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
三岔一線道路及綜合管廊項(xiàng)目, | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍涸S工 電話:15321343323 |
(來源:中項(xiàng)網(wǎng))
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四川省成都市武侯區(qū)世紀(jì)城路198號